STANDARD
| Lower Limit | Higher Limit | Fee |
|---|---|---|
| 10.0 | 10000.00 | 0.00 |
SAME DAY
| Lower Limit | Higher Limit | Fee |
|---|---|---|
| 1.00 | 10.00 | 0.02 |
| 10.00 | 25.00 | 0.05 |
| 25.00 | 50.00 | 0.09 |
| 50.00 | 75.00 | 0.14 |
| 75.00 | 100.00 | 0.18 |
| 100.00 | 125.00 | 0.23 |
| 125.00 | 150.00 | 0.27 |
| 150.00 | 200.00 | 0.36 |
| 200.00 | 250.00 | 0.45 |
| 250.00 | 300.00 | 0.54 |
| 300.00 | 350.00 | 0.63 |
| 350.00 | 400.00 | 0.72 |
| 400.00 | 500.00 | 0.90 |
| 500.00 | 600.00 | 1.08 |
| 600.00 | 700.00 | 1.26 |
| 700.00 | 800.00 | 1.44 |
| 800.00 | 900.00 | 1.62 |
| 900.00 | 1000.00 | 1.80 |
| 1000.00 | 1100.00 | 1.98 |
| 1100.00 | 1200.00 | 2.16 |
| 1200.00 | 1300.00 | 2.34 |
| 1300.00 | 1400.00 | 2.52 |
| 1400.00 | 1500.00 | 2.70 |
| 1500.00 | 1600.00 | 2.88 |
| 1600.00 | 1700.00 | 3.06 |
| 1700.00 | 1800.00 | 3.24 |
| 1800.00 | 1900.00 | 3.42 |
| 1900.00 | 2000.00 | 3.60 |
| 2000.00 | 2100.00 | 3.78 |
| 2100.00 | 2200.00 | 3.96 |
| 2200.00 | 2300.00 | 4.14 |
| 2300.00 | 2400.00 | 4.32 |
| 2400.00 | 2500.00 | 4.50 |
| 2500.00 | 2600.00 | 4.68 |
| 2600.00 | 2700.00 | 4.86 |
| 2700.00 | 2800.00 | 5.04 |
| 2800.00 | 2900.00 | 5.22 |
| 2900.00 | 3000.00 | 5.40 |
| 3000.00 | 3500.00 | 6.02 |
| 3500.00 | 4000.00 | 6.62 |
| 4000.00 | 4500.00 | 7.22 |
| 4500.00 | 5000.00 | 7.82 |
INSTANT
| Lower Limit | Higher Limit | Fee |
|---|---|---|
| 1.00 | 10.00 | 0.05 |
| 10.00 | 25.00 | 0.12 |
| 25.00 | 50.00 | 0.24 |
| 50.00 | 75.00 | 0.36 |
| 75.00 | 100.00 | 0.48 |
| 100.00 | 125.00 | 0.60 |
| 125.00 | 150.00 | 0.72 |
| 150.00 | 200.00 | 0.96 |
| 200.00 | 250.00 | 1.20 |
| 250.00 | 300.00 | 1.44 |
| 300.00 | 350.00 | 1.68 |
| 350.00 | 400.00 | 1.92 |
| 400.00 | 500.00 | 2.40 |
| 500.00 | 600.00 | 2.88 |
| 600.00 | 700.00 | 3.36 |
| 700.00 | 800.00 | 3.84 |
| 800.00 | 900.00 | 4.32 |
| 900.00 | 1000.00 | 4.80 |